Cloudnova Form 2
150,00 €
Hľadáte decentné, štýlové, pohodlné tenisky, ktoré si môžete vziať takmer kamkoľvek?
Farba
okolo 0°CEUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Cloudnova Form 2
150,00 €
Ležérna obuv je navrhnutá tak, aby umožňovala pohyb bez námahy a nosenie kdekoľvek. Cloudnova Form 2 má nižšiu a elegantnejšiu siluetu, ultra priedušnú tkaninu a nový polopriehľadný zvršok, ktorý je jemný na dotyk. Tenisky sú novej konštrukcie s vylepšeným držaním päty pre lepšiu stabilitu a rovnováhu. Vďaka pohodlnejšiemu strihu je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým začať konať. ONdýchaná, štýlová mestská topánka s penou Zero-Gravity vytvára pružnú mäkkosť pod nohami, zatiaľ čo nová nylonová podšívka Speedboard® poskytuje zvýšenú flexibilitu, podporu a návrat energie. Neváhaj a choď. ON vašej novej Cloudnova Form 2 zostane viac ako jeden vzhľad.
Kľúčové vlastnosti:
Kód produktu: M_3WE30171430_2649_1
Základná farba | Čierna |
Aktivita | Denní nošení |
Pohlavie | Dámske |
Povrch | Silnice |
Došľap | Neutrální |
Šírka | Normální |
Tlmenie | Střední |
Drop | 14mm |
Farba | okolo 0°C |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziícm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
GLS | 18. 3. | zadarmo |
![]() |
Zásilkovna | 19. 3. | zadarmo |
![]() |
DPD | 19. 3. | 6,00 € |
![]() |
GLS | 19. 3. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.